采购维抢日常维护物料
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 询价项目名称: | 采购维抢日常维护物料 | |||
| 询价项目编号信息: | 项目所属范围: | 中燃集团内项目 | ||
| 项目所属区域: | 华南区域经营管理中心 | |||
| 询价项目编号: | X25XJHNJG0173 | |||
| 询价人名称: | 梅州中燃城市燃气发展有限公司 | |||
| 询价人地址: | 梅江区华南大道58号 | |||
| 联系人: | 曾繁旭 | 手机号: | 中国(CHN)+8615219702021 | |
| 采购方式: | 市场询价 | |||
| 公告开始时间: | 2025-08-12 08:30:00 | 公告截止时间: | 2025-08-12 18:00:00 | |
| 相关要求: | ||||
| 序号 | 物料编码 | 货物名称 | 型号规格 | 材质 | 品牌/原产地 | 技术要求/执行标准 | 证书 | 是否提供分项配置 | 交货地点 | 交货期(天) | 数量 | 单位 | 税率(%) | 含税单价(元) | 含税合价(元) | 备注 |
| 1 | 6 | 副 | ||||||||||||||
| 2 | 100 | 枚 | ||||||||||||||
| 3 | 10 | 个 | ||||||||||||||
| 4 | 10 | 个 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 个 | ||||||||||||||
| 6 | 5 | 个 | ||||||||||||||
| 7 | 30 | 个 | ||||||||||||||
| 8 | 30 | 个 | ||||||||||||||
| 9 | 20 | 个 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | 个 | ||||||||||||||
| 11 | 10 | 个 | ||||||||||||||
| 12 | 2 | 把 | ||||||||||||||
| 13 | 2 | 把 | ||||||||||||||
| 14 | 3 | 把 | ||||||||||||||
| 15 | 5 | 把 | ||||||||||||||
| 16 | 20 | 个 | ||||||||||||||
| 17 | 60 | 个 | ||||||||||||||
| 18 | 5 | 个 | ||||||||||||||
| 19 | 3 | 个 |
