什邡华润燃气有限公司什邡华润燃气有限公司2025-2026年度采暖物料采购项目询比采购公告
什邡华润燃气有限公司什邡华润燃气有限公司2025-2026年度采暖物料采购项目询比采购公告
采购公告
公告编号:RQXYGG202508200010
一、采购项目基本情况
采购人:什邡华润燃气有限公司
采购项目编号:RQCGXY202508200007
采购项目名称:什邡华润燃气有限公司2025-2026年度采暖物料采购项目
采购内容和范围:
二、供应商资格要求
资格要求:1. 响应供应商为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织,具有独立承担民事责任能力,具有独立订立合同的权利;
业绩要求:
自2022年7月1日至投标截止日前(近3年),至少有1项不低于50万元类似项目业绩,类似业绩是指:采暖物资销售(含安装)。
注:业绩证明材料须为中标通知书或合同(业绩认定时间以合同协议书签订时间或中标/成交通知书的落款时间为准, 合同至少包含首页、范围页、签字页。金额证明资料为发票等)。
3.需按照招标人要求免费提供技术支持、培训以及现场安装指导,本次投标需提供符合要求的相关承诺书。
4、在招标人安装任务较多时,需配合招标人以招标人现执行的安装单价完成安装任务,本次投标需提供符合要求的相关承诺书。信用要求:(1)响应供应商(含联合体响应的成员单位)未被“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)列入严重违法失信企业名单(如:提供网站查询界面截图);
(2)响应供应商(含联合体响应的成员单位)未被 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单(如:提供网站查询界面截图)。其它要求:响应供应商提供的响应文件内营业执照等相关资质证书等文件必须在有效期内。
三、采购文件的获取
采购文件在华润守正采购交易平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者请自行登录守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2025-08-29 08:00:00 (北京时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润守正采购交易平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、采购人联系方式
联系人:何军
电话:13508015777
邮箱:4082026@qq.com
六、采购明细
行号 | 采购内容 | 需求数量 | 单位 | 补充说明 |
1 | 钢制板式暖气片电泳、酸洗磷化、漏水质保10年PKKP22*300×1000 | 5 | 块 | 无 |
2 | 钢制板式暖气片电泳、酸洗磷化、漏水质保10年PKKP22*300×1200 | 5 | 块 | 无 |
3 | 钢制板式暖气片电泳、酸洗磷化、漏水质保10年PKKP22*300×1400 | 10 | 块 | 无 |
4 | 钢制板式暖气片电泳、酸洗磷化、漏水质保10年PKKP22*300×1600 | 15 | 块 | 无 |
5 | 钢制板式暖气片电泳、酸洗磷化、漏水质保10年PKKP22*300×1800 | 25 | 块 | 无 |
6 | 钢制板式暖气片电泳、酸洗磷化、漏水质保10年PKKP22*300×2000 | 20 | 块 | 无 |
7 | 钢制板式暖气片电泳、酸洗磷化、漏水质保10年PKKP22*300×2200 | 20 | 块 | 无 |
8 | 钢制板式暖气片电泳、酸洗磷化、漏水质保10年PKKP22*300×2400 | 20 | 块 | 无 |
9 | 钢制板式暖气片电泳、酸洗磷化、漏水质保10年PKKP22*300×2600 | 8 | 块 | 无 |
10 | 钢制板式暖气片电泳、酸洗磷化、漏水质保10年PKKP22*600×600 | 40 | 块 | 无 |
11 | 钢制板式暖气片电泳、酸洗磷化、漏水质保10年PKKP22*600×800 | 60 | 块 | 无 |
12 | 钢制板式暖气片电泳、酸洗磷化、漏水质保10年PKKP22*600×1000 | 150 | 块 | 无 |
13 | 钢制板式暖气片电泳、酸洗磷化、漏水质保10年PKKP22*600×1200 | 150 | 块 | 无 |
14 | 钢制板式暖气片电泳、酸洗磷化、漏水质保10年PKKP22*600×1400 | 120 | 块 | 无 |
15 | 钢制板式暖气片电泳、酸洗磷化、漏水质保10年PKKP22*600×1600 | 100 | 块 | 无 |
16 | 钢制板式暖气片电泳、酸洗磷化、漏水质保10年PKKP22*600×1800 | 100 | 块 | 无 |
17 | 钢制板式暖气片电泳、酸洗磷化、漏水质保10年PKKP22*600×2000 | 100 | 块 | 无 |
18 | 钢制板式暖气片电泳、酸洗磷化、漏水质保10年PKKP22*600×2200 | 70 | 块 | 无 |
19 | 钢制板式暖气片电泳、酸洗磷化、漏水质保10年PKKP22*600×2400 | 30 | 块 | 无 |
20 | 钢制板式暖气片电泳、酸洗磷化、漏水质保10年PKKP22*900×400 | 10 | 块 | 无 |
21 | 钢制板式暖气片电泳、酸洗磷化、漏水质保10年PKKP22*900×600 | 20 | 块 | 无 |
22 | 钢制板式暖气片电泳、酸洗磷化、漏水质保10年PKKP22*900×800 | 30 | 块 | 无 |
23 | 钢制板式暖气片电泳、酸洗磷化、漏水质保10年PKKP22*900×1000 | 35 | 块 | 无 |
24 | 钢制板式暖气片电泳、酸洗磷化、漏水质保10年PKKP22*900×1200 | 30 | 块 | 无 |
25 | 钢制板式暖气片电泳、酸洗磷化、漏水质保10年PKKPKP33*900×400 | 5 | 块 | 无 |
26 | 钢制板式暖气片电泳、酸洗磷化、漏水质保10年PKKPKP33*900×600 | 15 | 块 | 无 |
27 | 钢制板式暖气片电泳、酸洗磷化、漏水质保10年PKKPKP33*900×800 | 30 | 块 | 无 |
28 | 钢制板式暖气片电泳、酸洗磷化、漏水质保10年PKKPKP33*900×1000 | 30 | 块 | 无 |
29 | 钢制板式暖气片电泳、酸洗磷化、漏水质保10年PKKPKP33*900×1200 | 20 | 块 | 无 |
30 | 钢制板式暖气片电泳、酸洗磷化、漏水质保10年PKKP22*1800×400 | 10 | 块 | 无 |
31 | 钢制板式暖气片电泳、酸洗磷化、漏水质保10年PKKP22*1800×500 | 10 | 块 | 无 |
32 | 钢制板式暖气片电泳、酸洗磷化、漏水质保10年PKKP22*1800×600 | 10 | 块 | 无 |
33 | 卫浴毛巾架漏水质保5年圆管背篓800×500 | 150 | 块 | 无 |
34 | 卫浴毛巾架漏水质保5年圆管背篓1000×500 | 50 | 块 | 无 |
35 | 卫浴毛巾架漏水质保5年圆管背篓1200×500 | 10 | 块 | 无 |
36 | PE-X对接焊铝塑管白色,质保50年de25_3.5mm | 800 | 米 | 无 |
37 | PE-X对接焊铝塑管白色,质保50年de20_2.8mm | 40000 | 米 | 无 |
38 | PE-X对接焊铝塑管白色,质保50年de16_2.2mm | 30000 | 米 | 无 |
39 | PE-RT 管道红色、蓝色、橘黄色、灰色、质保50年16*2.0 | 70000 | 米 | 无 |
40 | PE-RT 管道红色、蓝色、橘黄色、灰色、质保50年20*2.0 | 30000 | 米 | 无 |
41 | PE-RT 管道红色、蓝色、橘黄色、灰色、质保50年25*2.8 | 2300 | 米 | 无 |
42 | PE-RT 管道(阻氧管)红色、蓝色、橘黄色、灰色、质保50年16*2.0 | 12000 | 米 | 无 |
43 | PE-RT 管道(阻氧管)红色、蓝色、橘黄色、灰色、质保50年25*2.8 | 800 | 米 | 无 |
44 | PE-XB 管道红色、白色、本色、质保50年16*2.0 | 5000 | 米 | 无 |
45 | PE-XB 管道红色、白色、本色、质保50年20*2.8 | 200 | 米 | 无 |
46 | PE-XB 管道红色、白色、本色、质保50年25*3.5 | 400 | 米 | 无 |
47 | 二连供专用抗垢热水PPR管灰色、质保50年25*2.8 | 460 | 米 | 无 |
48 | 二连供专用抗垢热水PPR管灰色、质保50年32*3.6 | 620 | 米 | 无 |
49 | 二连供专用抗垢热水PPR管灰色、质保50年40*4.5 | 340 | 米 | 无 |
50 | 二连供专用抗垢热水PPR管灰色、质保50年50*5.6 | 280 | 米 | 无 |
51 | 二连供专用抗垢热水PPR管灰色、质保50年63*7.1 | 220 | 米 | 无 |
52 | 电镀滑紧式正六通 (含套环)镀镍或铜本色de20 | 20 | 个 | 无 |
53 | 电镀滑紧式六通 (含套环)镀镍或铜本色de20-16-20 | 20 | 个 | 无 |
54 | 电镀滑紧式六通 (含套环)镀镍或铜本色de20-16-16 | 20 | 个 | 无 |
55 | 电镀滑紧式六通 (含套环)镀镍或铜本色de20-20-16 | 20 | 个 | 无 |
56 | 电镀滑紧式等径弯头(含套环)镀镍或铜本色de16×16 | 200 | 个 | 无 |
57 | 电镀滑紧式等径弯头(含套环)镀镍或铜本色de20×20 | 600 | 个 | 无 |
58 | 电镀滑紧式等径弯头(含套环)镀镍或铜本色de25×25 | 100 | 个 | 无 |
59 | 电镀滑紧式等径直接(含套环)镀镍或铜本色de16×16 | 80 | 个 | 无 |
60 | 电镀滑紧式等径直接 (含套环)镀镍或铜本色de20×20 | 80 | 个 | 无 |
61 | 电镀滑紧式等径直接 (含套环)镀镍或铜本色de25×25 | 80 | 个 | 无 |
62 | 电镀滑紧式内丝弯头(含套环)镀镍或铜本色de20×3/4 | 400 | 个 | 无 |
63 | 电镀滑紧式内丝弯头(含套环)镀镍或铜本色de25×3/4 | 160 | 个 | 无 |
64 | 电镀滑紧式外丝直接(含套环)镀镍或铜本色de20×3/4 | 10 | 个 | 无 |
65 | 电镀滑紧式外丝直接(含套环)镀镍或铜本色de25×3/4 | 10 | 个 | 无 |
66 | 电镀滑紧式内丝直接(含套环)镀镍或铜本色de20×3/4 | 350 | 个 | 无 |
67 | 电镀滑紧式内丝直接(含套环)镀镍或铜本色de25×3/4 | 120 | 个 | 无 |
68 | 电镀滑紧式内丝活接(含套环)镀镍或铜本色de20×3/4 | 120 | 个 | 无 |
69 | 电镀滑紧式内丝活接(含套环)镀镍或铜本色de25×3/4 | 120 | 个 | 无 |
70 | 电镀滑紧式内丝活接(含套环)镀镍或铜本色de25×1 | 80 | 个 | 无 |
71 | 电镀滑紧式异径直接(含套环)镀镍或铜本色de20-16 | 60 | 个 | 无 |
72 | 电镀滑紧式异径直接(含套环)镀镍或铜本色de25-20 | 60 | 个 | 无 |
73 | 电镀滑紧式异径直接(含套环)镀镍或铜本色de25-16 | 60 | 个 | 无 |
74 | 电镀滑紧式正三通 (含套环)镀镍或铜本色de16 | 16 | 个 | 无 |
75 | 电镀滑紧式正三通 (含套环)镀镍或铜本色de20 | 530 | 个 | 无 |
76 | 电镀滑紧式正三通 (含套环)镀镍或铜本色de25 | 80 | 个 | 无 |
77 | 电镀滑紧式异径三通 (含套环)镀镍或铜本色de20-20-16 | 320 | 个 | 无 |
78 | 电镀滑紧式异径三通 (含套环)镀镍或铜本色de20-16-16 | 320 | 个 | 无 |
79 | 电镀滑紧式异径三通(含套环)镀镍或铜本色de16-20-16 | 320 | 个 | 无 |
80 | 电镀滑紧式异径三通 (含套环)镀镍或铜本色de20-16-20 | 320 | 个 | 无 |
81 | 电镀滑紧式异径三通(含套环)镀镍或铜本色de25-16-25 | 320 | 个 | 无 |
82 | 电镀滑紧式异径三通 (含套环)镀镍或铜本色de25-20-20 | 320 | 个 | 无 |
83 | 电镀滑紧式异径三通(含套环)镀镍或铜本色de25-20-25 | 320 | 个 | 无 |
84 | 电镀滑紧式异径三通(含套环)镀镍或铜本色de25-25-20 | 320 | 个 | 无 |
85 | 电镀滑紧式异径三通(含套环)镀镍或铜本色de25-25-16 | 320 | 个 | 无 |
86 | 电镀滑紧式异径三通(含套环)镀镍或铜本色de25-16-16 | 320 | 个 | 无 |
87 | 内丝三通(含套环)镀镍或铜本色de20*1/2 | 20 | 个 | 无 |
88 | 内丝三通(含套环)镀镍或铜本色de25*3/4 | 20 | 个 | 无 |
89 | 阀门_外丝带适配器供、回水_铜制镀镍或铜本色L16*15 | 1303 | 套 | 无 |
90 | 阀门_带16适配器手自一体供、回水(含温包)_铜制镀镍或铜本色L16*15 | 400 | 套 | 无 |
91 | 阀门_外丝带适配器供、回水_热熔L20*15 | 300 | 套 | 无 |
92 | 炫彩温包白色、黑色DN15 | 400 | 个 | 无 |
93 | 阀门活接弯头_铜制镀镍或铜本色DN15 | 600 | 个 | 无 |
94 | 锅炉加长专用角阀_铜制镀镍或铜本色3/4外丝 | 400 | 个 | 无 |
95 | 锅炉加长专用角阀_铜制镀镍或铜本色1/2外丝 | 400 | 个 | 无 |
96 | 锅炉中长角阀_铜制镀镍或铜本色3/4外丝 | 500 | 个 | 无 |
97 | 锅炉中长角阀_铜制镀镍或铜本色1/2外丝 | 500 | 个 | 无 |
98 | 纯铜手自一体分水器铜本色整体2路 | 3 | 套 | 无 |
99 | 纯铜手自一体分水器铜本色整体3路 | 5 | 套 | 无 |
100 | 纯铜手自一体分水器铜本色整体4路 | 20 | 套 | 无 |
101 | 纯铜手自一体分水器铜本色整体5路 | 70 | 套 | 无 |
102 | 纯铜手自一体分水器铜本色整体6路 | 70 | 套 | 无 |
103 | 纯铜手自一体分水器铜本色整体7路 | 50 | 套 | 无 |
104 | 纯铜手自一体分水器铜本色整体8路 | 40 | 套 | 无 |
105 | 纯铜手自一体分水器铜本色整体9路 | 40 | 套 | 无 |
106 | 混水中心镀镍或铜本色 | 10 | 套 | 无 |
107 | 自动排气阀镀镍或铜本色1/2外丝 | 20 | 个 | 无 |
108 | 尾件套装(含自动排气阀、手动排气阀、排污阀)镀镍或铜本色1寸外丝 | 600 | 套 | 无 |
109 | 压差旁通镀镍或铜本色1寸 | 100 | 套 | 无 |
110 | 温控面板86*86彩屏_触屏_WIFI | 40 | 个 | 无 |
111 | 温控面板86*86 | 300 | 个 | 无 |
112 | 电热执行器86*86 | 800 | 个 | 无 |
113 | 液晶温控面板86*86 | 80 | 个 | 无 |
114 | 液晶温控面板86*86触屏有线_WIFI | 20 | 个 | 无 |
115 | 白色挤塑板容重≥31kg/m3,B2级2000mm*600mm*20mm | 6000 | 平方米 | 无 |
116 | 白色挤塑板容重≥31kg/m3,B2级2000mm*600mm*30mm | 800 | 平方米 | 无 |
117 | 隔热铝模板容重≥28kg/m3,B2级0.72㎡/张 | 200 | 张 | 无 |
118 | 阻燃黄色冲压覆膜模块容重≥25kg/m3,B2级1225mm*825mm*33mm | 500 | 平方米 | 无 |
119 | 加厚镜面反射膜4S100㎡/卷 | 60 | 卷 | 无 |
120 | 加厚纯铝反射膜5S100㎡/卷 | 40 | 卷 | 无 |
121 | 地暖硅晶网格5*5100㎡/卷 | 80 | 卷 | 无 |
122 | 珍珠棉防潮隔热垫3T100㎡/卷 | 80 | 卷 | 无 |
123 | 16,20白卡钉7kg/袋 | 200 | 袋 | 无 |
124 | 地暖伸缩缝2米每根4cm×1.5cm | 800 | 米 | 无 |
125 | 延墙保温条2米/根5mm*50mm | 6000 | 米 | 无 |
126 | 不锈钢拆装式分水箱壁厚≥0.8500mm*400mm*120mm | 10 | 个 | 无 |
127 | 不锈钢拆装式分水箱壁厚≥0.8500mm*500mm*120mm | 60 | 个 | 无 |
128 | 不锈钢拆装式分水箱壁厚≥0.8500mm*600mm*120mm | 80 | 个 | 无 |
129 | 不锈钢拆装式分水箱壁厚≥0.8500mm*700mm*120mm | 60 | 个 | 无 |
130 | 不锈钢拆装式分水箱壁厚≥0.8500mm*800mm*120mm | 20 | 个 | 无 |
131 | 不锈钢拆装式分水箱壁厚≥0.8500mm*1000mm*120mm | 10 | 个 | 无 |
132 | 喷塑一体式铁皮分水箱500mm*400mm*120mm | 10 | 个 | 无 |
133 | 喷塑一体式铁皮分水箱500mm*500mm*120mm | 70 | 个 | 无 |
134 | 喷塑一体式铁皮分水箱500mm*600mm*120mm | 80 | 个 | 无 |
135 | 喷塑一体式铁皮分水箱500mm*700mm*120mm | 60 | 个 | 无 |
136 | 喷塑一体式铁皮分水箱500mm*800mm*120mm | 20 | 个 | 无 |
137 | EPE压花保温管0.5cm厚度2米/根_de16 | 1800 | 米 | 无 |
138 | EPE压花保温管0.5cm厚度2米/根_de20 | 1800 | 米 | 无 |
139 | EPE压花保温管0.5cm厚度2米/根_de25 | 600 | 米 | 无 |
140 | 橡塑保温管0.5cm厚度2米/根_de16 | 1800 | 米 | 无 |
141 | 橡塑保温管0.5cm厚度2米/根_de20 | 1800 | 米 | 无 |
142 | 橡塑保温管0.5cm厚度2米/根_de25 | 600 | 米 | 无 |
143 | B1阻燃橡塑保温管厚度20mmΦ25mm_红色 | 420 | 米 | 无 |
144 | B1阻燃橡塑保温管厚度20mmΦ25mm_蓝色 | 420 | 米 | 无 |
145 | B1阻燃橡塑保温管厚度20mmΦ32mm_红色 | 420 | 米 | 无 |
146 | B1阻燃橡塑保温管厚度20mmΦ32mm_蓝色 | 420 | 米 | 无 |
147 | B1阻燃橡塑保温管厚度20mmΦ40mm_红色 | 220 | 米 | 无 |
148 | B1阻燃橡塑保温管厚度20mmΦ40mm_蓝色 | 220 | 米 | 无 |
149 | B1阻燃橡塑保温管厚度25mmΦ50mm_红色 | 220 | 米 | 无 |
150 | B1阻燃橡塑保温管厚度25mmΦ50mm_蓝色 | 220 | 米 | 无 |
151 | B1阻燃橡塑保温管厚度25mmΦ63mm_红色 | 220 | 米 | 无 |
152 | B1阻燃橡塑保温管厚度25mmΦ63mm_蓝色 | 220 | 米 | 无 |
153 | 国标三芯线_非A或B线正品大厂3*0.5 | 3600 | 米 | 无 |
154 | PVC扣槽圆弧形80*40mm | 4000 | 米 | 无 |
155 | PVC平角弯头圆弧形80*40mm | 1300 | 个 | 无 |
156 | PVC出墙弯管帽圆弧形80*40mm | 600 | 个 | 无 |
157 | PVC三通圆弧形80*40mm | 60 | 个 | 无 |
158 | PVC阳角圆弧形80*40mm | 60 | 个 | 无 |
159 | PVC阴角圆弧形80*40mm | 60 | 个 | 无 |
160 | PVC出墙直管帽圆弧形80*40mm | 700 | 个 | 无 |
161 | PVC直接圆弧形80*40mm | 800 | 个 | 无 |
162 | PVC左转S弯圆弧形80*40mm | 80 | 个 | 无 |
163 | PVC右转S弯圆弧形80*40mm | 80 | 个 | 无 |
164 | PVC明管管卡圆弧形80*40mm | 1200 | 个 | 无 |
165 | PVC封口圆弧形80*40mm | 900 | 个 | 无 |
166 | PVC扣槽方形,2.5米每根80*40mm | 600 | 根 | 无 |
167 | PVC封口方形80*40mm | 80 | 个 | 无 |
168 | PVC阳角方形80*40mm | 80 | 个 | 无 |
169 | PVC阴角方形80*40mm | 80 | 个 | 无 |
170 | PVC三通方形80*40mm | 80 | 个 | 无 |
171 | PVC角弯(弯头)方形80*40mm | 80 | 个 | 无 |
172 | PVC直接方形80*40mm | 80 | 个 | 无 |
173 | 塑料装饰盖 | 2800 | 个 | 无 |
174 | 暖气片装饰套管2个/套 | 1400 | 套 | 无 |
175 | 泡沫保温填充剂900ml/瓶 | 80 | 瓶 | 无 |
176 | 密封胶瓷白300ML | 80 | 瓶 | 无 |
177 | 玻璃胶枪 | 5 | 把 | 无 |
178 | 细铁丝 | 60 | 卷 | 无 |
179 | 无衬纸铝箔 | 600 | 卷 | 无 |
180 | 电工胶布 | 60 | 卷 | 无 |
181 | 8cm膨胀40套/袋 | 200 | 袋 | 无 |
182 | 白乳胶 | 80 | 瓶 | 无 |
183 | 压力表 | 300 | 个 | 无 |
184 | 电工穿线管PVC-U3m/根 | 1200 | 根 | 无 |
185 | 线管直接 | 500 | 个 | 无 |
186 | 烟管吊卡 | 200 | 个 | 无 |
187 | 特种钢钉卡50颗/袋de16 | 200 | 袋 | 无 |
188 | 特种钢钉卡50颗/袋de20 | 300 | 袋 | 无 |
189 | 特种钢钉卡50颗/袋de25 | 400 | 袋 | 无 |
190 | 特种钢钉卡50颗/袋de32 | 120 | 袋 | 无 |
191 | 加粗螺杆式_散热器地支架300mm_穿心可调 | 50 | 双 | 无 |
192 | 加粗螺杆式_散热器地支架600mm_穿心可调 | 120 | 双 | 无 |
193 | 加粗螺杆式_散热器地支架900mm_穿心可调 | 60 | 双 | 无 |
194 | 不锈钢波纹管304不锈钢de16_20cm/根 | 20 | 厘米 | 无 |
195 | 不锈钢波纹管304不锈钢de16_30cm/根 | 20 | 厘米 | 无 |
196 | 不锈钢波纹管304不锈钢de16_40cm/根 | 20 | 厘米 | 无 |
197 | 不锈钢波纹管304不锈钢de16_50cm/根 | 20 | 厘米 | 无 |
198 | 不锈钢波纹管304不锈钢de16_60cm/根 | 20 | 厘米 | 无 |
199 | 不锈钢波纹管304不锈钢de20_20cm/根 | 20 | 厘米 | 无 |
200 | 不锈钢波纹管304不锈钢de20_30cm/根 | 20 | 厘米 | 无 |
201 | 不锈钢波纹管304不锈钢de20_40cm/根 | 20 | 厘米 | 无 |
202 | 不锈钢波纹管304不锈钢de20_50cm/根 | 20 | 厘米 | 无 |
203 | 不锈钢波纹管304不锈钢de20_60cm/根 | 20 | 厘米 | 无 |
204 | 不锈钢波纹管辅料304不锈钢1/2内丝头(含垫片) | 1600 | 个 | 无 |
205 | 不锈钢波纹管辅料304不锈钢3/4内丝头(含垫片) | 1600 | 个 | 无 |
206 | 不锈钢波纹管304不锈钢de16_5m/根 | 400 | 米 | 无 |
207 | 不锈钢波纹管304不锈钢de20_5m/根 | 400 | 米 | 无 |
208 | 敲锤工具de16 | 5 | 把 | 无 |
209 | 敲锤工具de20 | 5 | 把 | 无 |
210 | 割刀 | 5 | 把 | 无 |
211 | 铝制烟管同轴烟管φ100×60mm_30cm | 50 | 根 | 无 |
212 | 铝制烟管同轴烟管φ100×60mm_50cm | 50 | 根 | 无 |
213 | 铝制烟管同轴烟管φ100×60mm_100cm | 50 | 根 | 无 |
214 | 铝制烟管弯头同轴烟管φ100×60mm_90° | 50 | 个 | 无 |
215 | 铝制烟管弯头同轴烟管φ100×60mm_45° | 50 | 个 | 无 |
216 | 冷凝烟管同轴烟管φ100×60mm_30cm | 30 | 根 | 无 |
217 | 冷凝烟管同轴烟管φ100×60mm_50cm | 30 | 根 | 无 |
218 | 冷凝烟管同轴烟管φ100×60mm_100cm | 30 | 根 | 无 |
219 | 冷凝烟管弯头同轴烟管φ100×60mm_90° | 30 | 个 | 无 |
220 | 冷凝烟管弯头同轴烟管φ100×60mm_45° | 30 | 个 | 无 |
221 | 双层柔性烟管同轴烟管φ100×60mm_100cm | 30 | 根 | 无 |
222 | 双层柔性烟管同轴烟管φ100×60mm_50cm | 30 | 根 | 无 |
223 | 铝制烟管同轴烟管φ125×80mm_50cm | 20 | 根 | 无 |
224 | 铝制烟管同轴烟管φ125×80mm_100cm | 20 | 根 | 无 |
225 | 铝制烟管弯头同轴烟管φ125×80mm_90° | 20 | 个 | 无 |
226 | 金属弯管套镀锌de25 | 600 | 个 | 无 |
227 | 金属弯管套镀锌de20 | 3600 | 个 | 无 |
228 | 金属弯管套镀锌de16 | 4600 | 个 | 无 |
229 | 钢板毛巾杆铝制750mm/根 | 40 | 根 | 无 |
230 | 铝塑弯头镀镍或铜本色16*16 | 80 | 个 | 无 |
231 | 对丝直接镀镍或铜本色1/2 * 1/2 | 80 | 个 | 无 |
232 | 对丝直接镀镍或铜本色3/4 * 3/4 | 100 | 个 | 无 |
233 | 对丝直接镀镍或铜本色1 * 1 | 40 | 个 | 无 |
234 | 加长对丝直接镀镍或铜本色1/2 * 1/2 | 40 | 个 | 无 |
235 | 加长对丝直接镀镍或铜本色3/4 * 3/4 | 40 | 个 | 无 |
236 | 内外丝直接镀镍或铜本色1/2 * 1/2 | 28 | 个 | 无 |
237 | 内外丝直接镀镍或铜本色1/2 * 1/2 | 28 | 个 | 无 |
238 | 内丝三通镀镍或铜本色T 1/2" | 28 | 个 | 无 |
239 | 内丝三通镀镍或铜本色T 3/4" | 28 | 个 | 无 |
240 | 内丝三通镀镍或铜本色T 1" | 28 | 个 | 无 |
241 | 变径接头(补芯)镀镍或铜本色3/8"*1/2"压力表用 | 400 | 个 | 无 |
242 | 变径接头(补芯)镀镍或铜本色1/2"*3/4" | 80 | 个 | 无 |
243 | 变径接头(补芯)镀镍或铜本色3/4"*1" | 60 | 个 | 无 |
244 | 水泵活接镀镍或铜本色3/4"*1" | 80 | 个 | 无 |
245 | 水泵活接(外丝)镀镍或铜本色1*1.5 | 90 | 个 | 无 |
246 | 水泵活接(内丝)镀镍或铜本色1*1.5 | 90 | 个 | 无 |
247 | 内丝大小头镀镍或铜本色1/2"*3/4" | 300 | 个 | 无 |
248 | 内丝大小头镀镍或铜本色3/4"*1" | 20 | 个 | 无 |
249 | 外丝大小头镀镍或铜本色1/2"*3/4" | 60 | 个 | 无 |
250 | 外丝大小头镀镍或铜本色3/4"*1" | 60 | 个 | 无 |
251 | 暖气片排气阀镀镍或铜本色 1/2" | 20 | 个 | 无 |
252 | 暖气片堵头镀镍或铜本色 1/2" | 20 | 个 | 无 |
253 | 内丝单向阀镀镍或铜本色1/2 * 1/2 | 10 | 个 | 无 |
254 | 内丝单向阀镀镍或铜本色3/4"*3/4" | 30 | 个 | 无 |
255 | 16螺旋打压堵头镀镍或铜本色16 | 1200 | 个 | 无 |
256 | 3/4内丝直接镀镍或铜本色3/4"*3/4" | 12 | 个 | 无 |
257 | 1/2内丝直接镀镍或铜本色1/2"*1/2" | 12 | 个 | 无 |
258 | 1"内丝直接镀镍或铜本色1"*1" | 12 | 个 | 无 |
259 | 进口水箱安全阀镀镍或铜本色7公斤 | 10 | 个 | 无 |
260 | 水流开关镀镍或铜本色1"*1" 800W | 80 | 个 | 无 |
261 | 25*1“适配器外丝角阀镀镍或铜本色TM302D | 150 | 个 | 无 |
262 | 25PPR分水器活结角阀(含适配器)镀镍或铜本色内丝、外丝 | 100 | 个 | 无 |
263 | 32PPR*1“分水器活结角阀(含适配器)镀镍或铜本色外丝 | 120 | 个 | 无 |
264 | 内丝铜弯头镀镍或铜本色1/2*1/2 | 10 | 个 | 无 |
265 | 内丝铜弯头镀镍或铜本色3/4*3/4 | 10 | 个 | 无 |
266 | 内外丝大小头镀镍或铜本色1/2*3/4 | 10 | 个 | 无 |
267 | 内外丝大小头镀镍或铜本色3/4*1 | 10 | 个 | 无 |
268 | F活接阀镀镍或铜本色1*1*1 | 30 | 个 | 无 |
269 | 25PPR活接*3/4内丝活接球阀镀镍或铜本色25*3/4 | 260 | 个 | 无 |
270 | 托米雷克PPR-25双活接球阀镀镍或铜本色 | 30 | 个 | 无 |
271 | 托米雷克PPR-32双活接球阀镀镍或铜本色 | 10 | 个 | 无 |
272 | 内丝Y型过滤器镀镍或铜本色DN25 | 10 | 只 | 无 |
273 | 不锈钢耦合罐201不锈钢,容水量≥8L45692 | 40 | 套 | 无 |
274 | 不锈钢耦合罐201不锈钢,容水量≥5L45690 | 80 | 套 | 无 |
275 | 屏蔽循环泵铸铁,水冷,220V交流电源6米扬程_DN15 | 40 | 台 | 无 |
276 | 屏蔽循环泵铸铁,水冷,220V交流电源8米扬程_DN25 | 80 | 台 | 无 |
277 | 屏蔽循环泵铸铁,水冷,220V交流电源12米扬程_DN25 | 20 | 台 | 无 |
278 | 零冷水循环泵铸铁,水冷,12V/24V/220V交流电源10米扬程 | 120 | 台 | 无 |
279 | 中央集线器不少于外接8回路,220V交流电源锅炉、外置水泵、温控、电热执行器全联动 | 120 | 个 | 无 |
280 | 循环水泵铸铁,水冷,220V交流电源12米扬程_10吨/小时 | 10 | 台 | 无 |
281 | 循环水泵铸铁,水冷,220V交流电源16米扬程_11吨/小时 | 10 | 台 | 无 |
282 | 循环水泵铸铁,风冷,220V交流电源22米扬程_6.3吨/小时 | 10 | 台 | 无 |
283 | 循环水泵铸铁,风冷,220V交流电源27米扬程_7.2吨/小时 | 10 | 台 | 无 |
284 | 储热水罐不锈钢/搪瓷内胆,运行压力≤8bar120L_单盘管 | 10 | 个 | 无 |
285 | 储热水罐不锈钢/搪瓷内胆,运行压力≤8bar150L_单盘管 | 15 | 个 | 无 |
286 | 储热水罐不锈钢/搪瓷内胆,运行压力≤8bar200L_单盘管 | 15 | 个 | 无 |
287 | 储热水罐不锈钢/搪瓷内胆,运行压力≤8bar300L_单盘管 | 15 | 个 | 无 |
288 | 储热水罐不锈钢/搪瓷内胆,运行压力≤8bar500L_单盘管 | 10 | 个 | 无 |
289 | 脱气磁力除污器主机纯铜DN20活接 | 250 | 台 | 无 |
290 | 清洗机 | 2 | 台 | 无 |
291 | BM1保护剂500ml/瓶 | 400 | 瓶 | 无 |
292 | BM3清洗剂500ml/瓶 | 100 | 瓶 | 无 |
