航空发动机研究院燃气组分分析仪(BUAAJJ20250158)延期公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
延期信息
| 延期理由: | 由于该项目报价供应商数量不满足要求,本项目延期至2025-09-23 01:00 | ||
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 燃气组分分析仪 | 项目编号 | BUAAJJ20250158 |
|---|---|---|---|
| 公示开始日期 | 2025-09-21 00:01:13 | 公示截止日期 | 2025-09-23 01:00:00 |
| 采购单位 | 北京航空航天大学 | 付款方式 | |
| 联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 中标后在我参与的项目中查看 |
| 交货时间 | 签约后3月内 | ||
| 预算 | ¥ 360,000 | ||
| 供应商资质要求 | 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件 | ||
| 收货地址 | 北航江西贵溪航空发动机试验基地 | ||
采购清单 1
| 采购物品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 组分分析仪 | 1 | 台 |
| 品牌 | 西门子 | ||
|---|---|---|---|
| 规格型号 | Ultramat 23 | ||
| 预算 | ¥ 130,000 | ||
| 技术参数 | 7MB2338: CO:0-10000ppm NO:0-2500ppm CO2:0-25% O2:0-25% | ||
| 售后服务 | |||
采购清单 2
| 采购物品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 碳氢分析仪 | 1 | 台 |
| 品牌 | 西门子 | ||
|---|---|---|---|
| 规格型号 | Fidamat 6 | ||
| 预算 | ¥ 160,000 | ||
| 技术参数 | 7MB2421: 总碳氢化合物:0-9999vpm | ||
| 售后服务 | |||
采购清单 3
| 采购物品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 氮氧化物分析仪 | 1 | 台 |
| 品牌 | 西门子 | ||
|---|---|---|---|
| 规格型号 | Ultramat 23 | ||
| 预算 | ¥ 70,000 | ||
| 技术参数 | 7MB2335: NO:0-2500ppm | ||
| 售后服务 | |||
北京航空航天大学
2025-09-21 00:01:13
