燃气管网设施智慧化感知监测及预警技术升级改造项目
业主单位:广州燃气集团有限公司
类型:中标公告地区:广东 · 广州
发布:2025-10-25 08:28:24截止:2025-10-20
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
工程建设|能源;中标候选人公示;广交易数字交易平台
招标项目名称: 燃气管网设施智慧化感知监测及预警技术升级改造项目_燃气管网设施智慧化感知监测及预警技术升级改造项目
标段(包)名称: 燃气管网设施智慧化感知监测及预警技术升级改造项目
公示标题: 燃气管网设施智慧化感知监测及预警技术升级改造项目
公示类型: 正常
公示开始时间: 2025-10-25 00:00:00
公示结束时间: 2025-10-28 00:00:00
公示发布时间: 2025-10-25 00:00:00
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2412-440100-04-02-951051 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 燃气管网设施智慧化感知监测及预警技术升级改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 燃气管网设施智慧化感知监测及预警技术升级改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 燃气管网设施智慧化感知监测及预警技术升级改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 燃气管网设施智慧化感知监测及预警技术升级改造项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年10月20日 8时30分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
| 上海航天能源股份有限公司 | 913100001337337939 | 1 | 2919.858000(万元) | 合格 | 合同生效之日起12个月 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:北京燃气集团智能化中低压站监控系统 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
| 吉林省百瑞生科技发展有限公司 | 912201015699610333 | 2 | 2935.650000(万元) | 合格 | 按招标文件要求时间 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:辽源华润燃气有限公司调压设施智能燃气监测设备 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
| 杭州缥缈峰科技有限公司 | 91330102MA2CGC9U4J | 3 | 2975.000000(万元) | 合格 | 36个月 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:台州市中燃城市燃气发展有限公司项目 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州燃气集团有限公司 | 联系地址 | 广州市临江大道发展中心23楼 | |||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 梁工 | 联系电话 | 020-37852166 | |||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市城市管理和综合执法局 | 联系电话 | 020-83639364 | |||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广东省广州市越秀区文明路贤思路34号 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年10月25日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年10月28日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||
附件:
