长春北湖精细化工新材料产业示范园(一期)热源厂项目锅炉设备采购及安装工程中标候选人公示
长春北湖精细化工新材料产业示范园(一期)热源厂项目锅炉设备采购及安装工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春北湖精细化工新材料产业示范园(一期)热源厂项目锅炉设备采购及安装工程 | 项目编号 | CCS20251124FJSZ03001001(ZJR(JL)-2025-016) | |||||||||||||||||||||
建设单位 | 长春新区新材料产业投资发展集团有限公司 宝冶(长春)建设发展有限公司联合招标 | 建设地点 | 长春北湖科技开发区精细化工新材料产业示范园内,兴盛大路和福德大街交口东南侧规划供热建设用地内。 | |||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 货物 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 1582.3884万元 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2026年01月05日09时30分 | 开标地点 | 长春新区政务服务中心公共资源交易大厅B217大开标室 | |||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 2台30t/h、1台50t/h燃气蒸汽锅炉及其配套全部内容,包括但不限于设备工程、工艺管道工程等 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | 江苏双良锅炉有限公司 | 特种设备生产许可证锅炉(A)、特种设备生产许可证锅炉安装(A)I、特种设备生产许可证固定式压力容器其他高压容器(A2) | 符合国家现行建设工程质量标准的合格工程 | 自签订合同之日起至2026年5月1日前安装调试完成 | 14923800元 | |||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省华东机电设备有限公司 | 锅炉制造A级、压力容器固定式压力容器中、低压容器D、锅炉安装A级、安全生产许可证 | 符合国家现行建设工程质量标准的合格工程 | 自签订合同之日起至2026年5月1日前安装调试完成 | 14876000元 | |||||||||||||||||||
第三名 | 哈尔滨红光锅炉总厂有限责任公司 | 特种设备生产许可证(锅炉)A级、特种设备生产许可证(压力容器)A级、特种设备安装改造维修许可证A级 | 符合国家现行建设工程质量标准的合格工程 | 自签订合同之日起至2026年5月1日前安装调试完成 | 14519800元 | |||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||
评委1 | 高工 | / | 暖通 | |||||||||||||||||||||
评委2 | 高工 | / | 给排水 | |||||||||||||||||||||
评委3 | 高工 | / | 机电设备 | |||||||||||||||||||||
评委4 | 正高 | / | 给排水 | |||||||||||||||||||||
评委5 | 高工 | / | 土建 | |||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年01月06日 至 2026年01月08日 | |||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春新区新材料产业投资发展集团有限公司 | 联系人 | 付亦正 | 联系电话 | 19990525343 | ||||||||||||||||||
招标代理机构 | 中吉润工程建设咨询(吉林)有限公司 | 联系人 | 李宁 | 联系电话 | 17743038488 | |||||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春新区住房保障和城乡建设局 | 联系人 | 纪沅成 | 联系电话 | 0431-81335731 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | 江苏双良锅炉有限公司 | 广东冠豪高新技术股份有限公司天然气锅炉及压力容器设备项目 | 东莞深燃天然气热电有限公司高埗电厂燃气热电联产改扩建项目 | 望城高新区集中供热备用燃气锅炉建设项目货物采购 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省华东机电设备有限公司 | 中天碱业有限公司ZZ-75/5.3/450-Q锅炉采购及安装工程 | 浙江伟明盛青能源新材料有限公司锅炉采购及安装工程 | 浙江恒玺能源有限公司(温岭市东南部片区集中供热泛能网项目) | ||||||||||||||||||||
3 | 哈尔滨红光锅炉总厂有限责任公司 | 内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司白家海子煤矿建设项目 | 庆阳同欣50万吨/年轻烃深加工项目公用工程动力站65t/h、35t/h蒸汽锅炉成套设备采购 | 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司20吨锅炉更新项目 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | 江苏双良锅炉有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省华东机电设备有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
3 | 哈尔滨红光锅炉总厂有限责任公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||
1 | 江苏双良锅炉有限公司 | 陈冠斌 | / | 二级注册建造师 | 苏232192013138 | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省华东机电设备有限公司 | 王海峰 | / | 二级注册建造师 | 吉222171728803 | / | ||||||||||||||||||
3 | 哈尔滨红光锅炉总厂有限责任公司 | 孔凡良 | 工程师 | 二级注册建造师 | 黑2232022202416836 | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||
1 | 江苏双良锅炉有限公司 | 保函 | 国任财产保险股份有限公司 | 山西省太原市万柏林区迎泽西大街86号信达国际中心34层3408-3412 | 0351-6856229 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省华东机电设备有限公司 | 银行转账 | 中国工商银行股份有限公司长春人民广场支行 | 长春市朝阳区人民大街2303号 | 0431-88947053 | |||||||||||||||||||
3 | 哈尔滨红光锅炉总厂有限责任公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市丰台区汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼16层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||
1 | 江苏双良锅炉有限公司 | 26.60 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省华东机电设备有限公司 | 25.20 | ||||||||||||||||||||||
3 | 哈尔滨红光锅炉总厂有限责任公司 | 24.00 | ||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
