安丘华润燃气有限公司部分资产(南环路CNG加气站设备)
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
安丘华润燃气有限公司部分资产(南环路CNG加气站设备)
| 项目编号 | GR2024SH1001363-9 |
|---|---|
| 项目名称 | 安丘华润燃气有限公司部分资产(南环路CNG加气站设备) |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 受让方名称 | 青岛云集机械设备有限公司 |
| 转让标的评估值或账面净值 | 118.06万元 人民币 |
| 成交金额 | 17.106万元 人民币 |
| 成交日期 | 2026-01-08 |
来源平台:上海联合产权交易所
