文安县燃气安全运行能力提升项目
业主单位:文安县城市管理综合行政执法局
类型:拟在建项目地区:河北 · 廊坊
发布:2026-01-18 12:03:25截止:2026-01-26
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
文安县燃气安全运行能力提升项目
招标计划公告编号:I1300000001033202001 来源平台:[平台内] 发布日期:2026-01-16
| 项目行业: | 电力、热力、燃气及水生产和供应业/燃气生产和供应业 | 项目所在行政区域: | 廊坊市-文安县 |
|---|---|---|---|
| 招标人: | 文安县城市管理综合行政执法局 | 预计发布招标公告时间: | 2026-02-20 |
公告内容:
| 项目名称 | 文安县燃气安全运行能力提升项目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目批准文件及文号 | 文审批字(2025)7号 | ||||
| 项目总投资(万元) | 13222.65 | 招标估算额(万元) | 12870.75 | 资金来源及构成 | 申请专项债资金和财政资金。 |
| 招标人名称 | 文安县城市管理综合行政执法局 | 联系人 | 彭伟 | 电话 | 13393066306 |
| 招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托招标 | 拟委托的招标代理机构 | 河北恒奥工程项目管理有限公司 |
| 招标项目概况 | 项目覆盖文安县辖区范围内城镇燃气中压管网约 1653 公里、天然气工商业用户数约为 1106 户、液化石油气工商业用户总数量约 2710 户、天然气家庭用户 203008 户、液化石油气 家庭用户数约为 5404 户的燃气运行状态进行监测,建设燃气安全运行管理平台(燃气安全综 合监测一张图、燃气管网运行监测系统、居民燃气运行监测系统)、燃气安全运行能力支撑平 台(数据工程、预警联动处置平台、统一工作台),配套前端智能监测设备,包括 959 套燃气 管网相邻空间可燃气体智能监测仪,1106 套独立式工商业激光式可燃气体探测器(天然气), 2710 套独立式工商业激光式可燃气体探测器(液化石油气),203008 套家用可燃气体探测器 (天然气),5404 套家用可燃气体探测器(液化石油气),以及建设燃气安全运行监测中心。 以预防重大安全事故为目标,通过物联监测设备实时监测燃气安全运行状况,基于模型算法, 分析其风险及耦合关系,深度挖掘运行规律,实现风险的及时感知、早期监测预警和高效处 置应对,确保城市运行的主动式安全保障。 | ||||
| 招标内容与范围 | 本项目的建筑工程、监理服务等项目提供专业服务. | ||||
| 预计发布招标公告时间 | 2026年02月20日 | ||||
| 拟发布招标公告媒介 | 河北省招标投标公共服务平台;中国河北政府采购网;河北省公共资源交易服务平台 | ||||
| 备注 | 本计划表所列招标信息均为暂定,仅供潜在投标人参考,最终以实际发出的招标文件为准。 | ||||
