前旗中燃运营客服部2025财年第四季度备品备件询价申请
业主单位:乌拉特前旗中燃城市燃气发展有限公司
类型:招标采购地区:内蒙古 · 巴彦淖尔
发布:2026-03-06 20:52:25截止:2026-03-16
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
询价项目名称:前旗中燃运营客服部2025财年第四季度备品备件询价申请
项目所属区域:西北区域经营管理中心
询价项目编号:X26XJXBJG0255
询价人名称:乌拉特前旗中燃城市燃气发展有限公司
询价人地址:内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗先锋镇黑柳子工业园区
联系人:邢宇
手机号:中国(CHN)+86 15754720470
公告开始时间:2026-03-06 16:00:00
公告截止时间:2026-03-10 16:00:00
相关要求:
| 序号 | 物料编码 | 货物名称 | 型号规格 | 材质 | 品牌/原产地 | 技术要求/执行标准 | 证书 | 是否提供分项配置 | 交货地点 | 交货期(天) | 数量 | 单位 | 税率(%) | 含税单价(元) | 含税合价(元) | 备注 |
| 1 | / | A字架探针 | 雷迪PCM+A字架探针 | / | / | / | / | 莫尼路后院 | 30 | 1 | 根 | |||||
| 2 | / | 调压柜门禁 | 防爆型门禁开关(触臂型),G1/2螺纹 | / | / | / | / | 莫尼路后院 | 30 | 6 | 个 | |||||
| 3 | / | 阀门井二维码牌 | 激光雕刻 | / | / | / | / | 莫尼路后院 | 30 | 150 | 块 | |||||
| 4 | / | 巡检牌 | 尺寸:长0.6*0.4,单位m | / | / | / | / | 莫尼路后院 | 30 | 5 | 个 | |||||
| 5 | / | 铜鼻子 | M40 | / | / | / | / | 莫尼路后院 | 30 | 50 | 个 | |||||
| 6 | / | 硅酮密封胶 | 百合花1213A硅酮密封胶 | / | / | / | / | 莫尼路后院 | 30 | 50 | 根 | |||||
| 7 | / | 差压表 | 正向指针从左向右 | / | / | / | / | 莫尼路后院 | 30 | 2 | 个 | |||||
| 8 | / | 挖机宣传页 | 对折页 | / | / | / | / | 莫尼路后院 | 30 | 200 | 张 | |||||
| 9 | / | 调压柜风险告知牌 | 10cm*15cm | / | / | / | / | 莫尼路后院 | 30 | 34 | 个 | |||||
| 10 | / | 不锈钢雨帽 | 镀锌管防雨帽DN15 | / | / | / | / | 莫尼路后院 | 30 | 20 | 个 | |||||
| 11 | / | 压力表 | 0-40KPa | / | / | / | / | 莫尼路后院 | 30 | 22 | 块 | |||||
| 12 | / | 压力表 | 0-25KPa | / | / | / | / | 莫尼路后院 | 30 | 4 | 块 | |||||
| 13 | / | 压力表 | 0-0.4Mpa | / | / | / | / | 莫尼路后院 | 30 | 2 | 块 | |||||
| 14 | / | 压力表 | 0-16KPa | / | / | / | / | 莫尼路后院 | 30 | 6 | 块 | |||||
| 15 | / | 压力表 | 0-0.6MPa | / | / | / | / | 莫尼路后院 | 30 | 46 | 块 | |||||
| 16 | / | 公园路灯灯罩 | 40*60cm | / | / | / | / | 莫尼路后院 | 30 | 3 | 个 | |||||
| 17 | / | 制度牌 | 60*80cm/写真PVC,蓝色包边 | / | / | / | / | 莫尼路后院 | 30 | 8 | 个 | |||||
| 18 | / | 风险辨识牌 | 40*30cm、背胶 | / | / | / | / | 莫尼路后院 | 30 | 6 | 个 | |||||
| 19 | / | 设备标牌 | 120mm*60mm | / | / | / | / | 莫尼路后院 | 30 | 85 | 个 | |||||
| 20 | / | 电器防爆箱(场站) | 31*23*15cm(穿线开孔6、固定螺丝孔距:上下15cm、左右24cm) | / | / | / | / | 莫尼路后院 | 30 | 1 | 个 | |||||
| 21 | / | 电器防爆箱(场站) | 25*22*17cm(穿线开孔5、上下15cm、左右24cm) | / | / | / | / | 莫尼路后院 | 30 | 1 | 个 | |||||
| 22 | / | 不锈钢配电箱 | 300*250*160mm | / | / | / | / | 莫尼路后院 | 30 | 1 | 个 | |||||
| 23 | / | 双金属温度计 | 量程-40/80°C 直径100mm 尾长260mm 精度1.5级 杆径Φ6 活动螺纹M12*1.5 | / | / | / | / | 莫尼路后院 | 30 | 3 | 块 | |||||
| 24 | / | U型压力表 | +-5000pa | / | / | / | / | 莫尼路后院 | 30 | 2 | 个 | |||||
| 25 | / | 调压器行程指示器外罩组合套件 | 外罩组合底板、外罩组合盖板、外罩组合筒体、托板、十字槽盘头螺钉 | / | / | / | / | 莫尼路后院 | 30 | 4 | 套 |
