宁夏建行本部建设2台3T/h燃气蒸汽锅炉工程
业主单位:见正文
类型:招标采购地区:宁夏 · 银川
发布:2026-03-16 12:58:03截止:2026-03-26
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 项目编号: | fn6584 | |||||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 宁夏建行本部建设2台3T/h燃气蒸汽锅炉工程 | |||||||||||||||||||||
| 项目类别: | 41--091热力生产和供应工程(包括建设单位自建自用的供热工程) | |||||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | |||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 宁夏回族自治区 - 银川市 | |||||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | |||||||||||||||||||||
| 一、建设单位情况 | ||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91640000927683062H | |||||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 王晓薇 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 于春龙 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 王琪 | |||||||||||||||||||||
| 二、编制单位情况 | ||||||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 众旺达(宁夏)技术咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91640500317711978R | |||||||||||||||||||||
| 三、编制人员情况 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
