水管成交公示
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
项目信息
| 项目编号: | 20260316084224637001 | 公告日期: | 2026-03-16 08:42:24 |
| 项目名称: | 水管 | ||
| 采购人名称: | 南昌县燃气有限公司 | 采购人联系方式: | |
| 中标供应商: | 南昌世灏实业有限公司 | 供应商联系方式: | |
| 评审标准: | 含税报价 | ||
| 成交总价: | 235.00 | ||
| 备注: | 开具1%税率或以上增值税发票 | ||
商品信息
| 商品名称 | 品牌 | 参数 | 数量 | 报价(元) | 总价(元) |
| 无品牌 | 特厚款1寸内径25mm壁厚3.5mm | 50 | 4.7 | 235.0 | |
| 运费(元) | 0.0 | ||||
| 订单总价(元) | 235.0 | ||||
成交响应商品
| 序号 | 响应商品 | 品牌 | 型号 | 采购数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
| 1 | 水管 特厚款1寸内径25mm壁厚3.5mm | 无 | 特厚款1寸内径25mm壁厚3.5mm | 50.0 | 4.7 | 235.0 |
