2024-2025年大同市城市燃气管道更新改造及城镇燃气生命线工程(城镇燃气生命线部分)一期(第四标包)合同公告
一、合同编号:11N7281450502026601
二、合同名称:2024-2025年大同市城市燃气管道更新改造及城镇燃气生命线工程(城镇燃气生命线部分)一期(第四标包)合同
三、项目编号:1402992026AGK00034
四、项目名称:2024-2025年大同市城市燃气管道更新改造及城镇燃气生命线工程(城镇燃气生命线部分)一期
五、合同主体
采购人(甲方):大同市城市管理局
地 址:大同市兴云街2799号
联系方式:0352-5188225
供应商(乙方):安徽至博光电科技股份有限公司
地 址:合肥市高新区创新产业园二期G4栋A座4-5层
联系方式:18856291371
六、合同主体信息
1.主要标的信息:
主要标的名称:2024-2025年大同市城市燃气管道更新改造及城镇燃气生命线工程(城镇燃气生命线部分)一期(第四标包)
数量:1.00
单价(元):3182429.80
规格型号(或服务要求):品牌:详见附件
规格型号:详见附件
2.合同金额(元):3182429.80
3.履约期限、地点等简要信息:大同市平城区。,签订合同后至2026年12月底完成设备运输、安装、调试、验收及培训工作(具体根据招标人进度要求接到指令分批次安装、调试、验收及培训工作)。
4.采购方式:公开招标
七、合同签订日期:2026年05月07日
八、合同公告日期:2026年05月07日
九、其他补充事宜:无
附件信息:
- 2024-2025年大同市城市燃气管道更新改造及城镇燃气生命线工程(城镇燃气生命线部分)一期(第四标包).pdf
- 2024-2025年大同市城市燃气管道更新改造及城镇燃气生命线工程(城镇燃气生命线部分)一期(第四标包)合同(11N7281450502026601).pdf
合同编号:
2024-2025年大同市城市燃气管道更新改造及城镇燃气生
命线工程(城镇燃气生命线部分)一期
项目编号:1402992026AGK00034
项目合同书
项目名称:2024-2025年大同市城市燃气管道更新改造及城镇燃
气生命线工程(城镇燃气生命线部分)一期(第四标包)
甲方(采购方):大同市城市管理局
乙方(中标方):安徽至博光电科技股份有限公司
丙方(管理单位及资金支付):大同华润燃气有限公司
签订时间:2026年04月28日
第1页,共37页
项目合同书
根据《中华人民共和国民法典》合同编、《中华人民共和国建筑法》、城市管理局
和大同华润燃气有限公司签订的委托协议及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚
实信用的原则,三方就2024-2025年大同市城市燃气管道更新改造及城镇燃气生命线工程
(城镇燃气生命线部分)一期(项目编号:1402992026AGK00034,标包号:第四标包)
供货、安装及施工工作及有关事项协商一致,共同达成如下协议(丙方相关责任及义务等
详见甲方与丙方已签订的项目委托协议,本协议不再另行约定):
一、货物内容:
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 2024-2025年大同市城市燃气管道更新改造及城镇燃气生命线工程(城镇燃气生命线部分)一期(1402992026AGK00034、第四标包) | 详见附件一产品清单 | 项 | 1 | 3182429.80 | 3182429.80 |
| 合计金额(人民币含税) | 大写:叁佰壹拾捌万贰仟肆佰贰拾玖元捌角小写:3182429.80元 | |||||
二、价格条款
合同总价为叁佰壹拾捌万贰仟肆佰贰拾玖元捌角(小写:3182429.80元),包括税
费、运费。
三、付款方式:
甲方将财政资金拨付丙方后,由丙方作为资金支付主体按照签订合同后7个工作日内
支付合同总金额的40%(同时乙方开具履约保证金或履约保函:合同总金额的10%);项
目完成初验后,丙方最高支付乙方至合同总金额的80%,项目完成终验成后支付至合同金
额的95%,项目质保期结束后支付乙方合同总金额的5%。
丙方应在每次收到甲方拨付的财政资金前向甲方提供当期等额、合法、有效的增值
税普通发票
乙方应在每次收到款项前向丙方提供当期等额、合法、有效的增值税专用发票(税
率13%)。
具体支付时间以财政拨付时间为准。
乙方账户信息如下:
户名:安徽至博光电科技股份有限公司
第2页,共37页
账号:1025701021000495789
开户行:徽商银行安徽自贸试验区合肥片区支行
四、项目工期
乙方在签订合同后至2026年12月底完成设备运输、安装、调试、验收及培训工作(具
体根据甲方进度要求接到指令分批次安装、调试、验收及培训工作)。甲方指定收货地
点。
五、质量要求
本项目建设需满足国家相关评价标准的质量要求,在项目质保期内硬件系统故障维
修率应低于行业平均水平,软件系统无严重BUG导致的系统瘫痪,用户满意度达到合格及
以上。
保修要求:所有软硬件设备免费运维期原则上不少于3年,其中燃气监测设备3年质
保,5年维保,质保期自终验合格之日起算,质保期结束后由乙方免费提供相应的运维服
务。免费运维期结束后,由甲方通过招投标或其它方式选择运维厂商,并由甲方支付相
关运维费。
六、验收标准
1.甲方和丙方成立验收小组,严格按照政务信息化项目验收标准规范等相关要求,
对照本项目招标文件、投标文件、政府采购合同的条款对乙方履约完成情况进行验收,
验收中涉及相关费用的,须由乙方负责。
2.验收流程:
(1)项目初验:完成硬件安装部署、各应用系统开发调试后,甲方或由甲方委托的
丙方对硬件设备及系统数据展示与核对进行项目初验,并出具初验意见。
(2)项目终验:项目初验合格且试运行2个月后,运行正常且无重大问题,由乙方
向甲方提出项目终验申请,由甲方委托的丙方出具终验验收报告,完成项目终验。
(3)项目验收文档:严格按照政务信息化项目验收材料要求及甲方关于项目验收的
相关要求提供项目验收材料。
3.乙方提供的项目质量未达到招标文件规定要求,且对甲方、丙方造成损失的,由
乙方承担一切责任,并赔偿所造成的损失。
七、售后服务要求
免费运维期内,乙方在2小时内响应,12小时内到场(华润数据中心建设需2小时内
到场)、7×24小时技术支持和服务热线的售后服务,包括但不限于日常巡检、维护升级、
第3页,共37页
故障排除、性能调优、数据处理、安全保障、咨询培训等。
免费运维期内,乙方免费配合甲方和丙方做数据接入,保障将本合同建设内容中的
燃气监测相关设备监测数据在满足相关信息安全、网络安全等安全要求的前提下,传输
到华润数据中心,统一汇总后按需传输到电子政务云平台。
八、培训要求
乙方按照甲方和丙方要求,对甲方和丙方及系统使用人员进行一次的免费集中培训,
培训时间3小时/次,培训地点由甲方协调确定,培训内容包括但不限于系统管理员培训、
系统应用、操作规范、常见操作故障分析处理等。乙方制定周密的集中培训计划,详细
列出课程安排及拟投入的培训教师资历,负责提供培训课件和培训手册等资料,确保甲
方和系统使用人员能够熟悉系统、熟练使用。
九、货物技术参数:详见附件一产品清单
十、三方违约责任
1.甲方中途无故解除合同的,应向乙方支付未履行部分货物金额5%的违约金。
2、由于乙方原因不能按合同规定日期完成,每逾1日,甲方扣除合同金额0.02%的逾期违
约金。逾期交货超过30天,甲方有权决定是否继续行合同,同时扣除余合同质保金。
十一、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时以书面形式向对
方通报不能履行或不能完全履行合同的理由;在取得有关主管机关证明后,允许延期行、
部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十二、争议的解决与仲裁:
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由三方友好协商解决,协商不成的,
可以向甲方所在地大同市人民法院提出诉讼。
十三、保密条款
1.三方对本合同实施过程中所涉及的知识产权、商业秘密以及相关资料、文件等负
有保密责任和义务,没有书面许可,不得对外泄密。本条款不因双方合作的终止而无效。
合作过程中涉及到技术相关的条款时,以技术协议为准。
2.三方对本合同所涉及的产品价格负有保密责任和义务,不得对外泄密。本条款不
因双方合作的终止而无效。
十四、本合同一式陆份,各方各执贰份,具有同等法律效力。本合同自各方授权代表签
字并加盖公章之日生效。
第4页,共37页
(以下无正文)
第5页,共37页
甲方(盖章):大同市城市管理局乙方:安徽至博光电科技股份有限公司
单位地址:,单位地址:合肥市高新区创新产业园二期
G4栋A座4-5层
经办人:,经办人:
税号:,税号:
开户银行:,开户银行:徽商银行安徽自贸试验区合肥
片区支行
帐号:,帐号:1025701021000495789
日期:2026年04月28日,日期:2026年04月28日
丙方(盖章):大同华润燃气有限公司
单位地址:
经办人:
税号:
开户银行:
帐号:
日期:2026年04月28日
第6页,共37页
附件一产品清单
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 质保期 |
| 第一部分 | 落里湾门站 | 970593 | |||||||
| 一 | 电动阀门设备 | ||||||||
| (一) | 阀门 | ||||||||
| 1 | 电动执行机构 | 亿米基 | 型号:YMG-Z20B规格:国产高性能电动执行器,全开关型,380VAC供电。配套球阀DN250,PN25防爆等级:ExdIICT4Gb防护等级:IP66增加和阀门本体的连接机构,包括现场安装费及安装材料 | 常州亿米基电站辅机有限公司 | 组 | 3 | 26000 | 78000 | 3年 |
| 2 | 法兰球阀 | 诚功 | 法兰连接,全通径,DIB-1规格:DN250压力等级:PN40球阀材质:A105 | 江苏诚功阀门科技有限公司 | 个 | 1 | 36000 | 36000 | 3年 |
| 3 | 电动执行机构 | 亿米基 | 型号:YMG-Q12.5B规格:国产高性能电动执行器,全开关型,380VAC供电。配套球阀DN50,PN25防爆等级:ExdIICT4Gb防护等级:IP66增加和阀门本体的连接机构,包括现场安装费及安装材料 | 常州亿米基电站辅机有限公 | 组 | 2 | 23000 | 46000 | 3年 |
| 4 | 电动执行机构 | 亿米基 | 型号:YMG-Z20B规格: | 常州亿米基电站辅机有限公 | 组 | 1 | 26500 | 26500 | 3年 |
| 4 | 电动执行机构 | 亿米基 | 国产高性能电动执行器,全开关型,380VAC供电。配套球阀DN300,PN25防爆等级:ExdIICT4Gb防护等级:IP66增加和阀门本体的连接机构包括现场安装费及安装材料 | 常州亿米基电站辅机有限公 | 组 | 1 | 26500 | 26500 | 3年 |
| (二) | 调控专用设备 | ||||||||
| 1 | 电动阀门控制软件 | 浙江中控 | 电动执行机构的专用控制软件 | 浙江中控技术股份有限公司 | 1 | 13000 | 13000 | 3年 | |
| 二 | 自控系统 | ||||||||
| 1 | 通讯网关 | 北京杰控 | FameIoTVisitX300站控数据传输、外围设备数据传输 | 北京杰控科技有限公司 | 1 | 3800 | 3800 | 3年 | |
| (二) | 站控系统 | ||||||||
| 1 | 工业控制终端 | 联想 | ThinkStationK-C3,内存≥16G/硬盘≥1T/≥29'液晶显示器 | 联想控股股份有限公司 | 1 | 12000 | 12000 | 3年 | |
| 2 | 控制程序编制 | 力控 | 远程控制程序编制、自动输配程序编制、ESD功能程序编制 | 北京力控元通科技有限公司 | 1 | 24000 | 24000 | 3年 | |
| 3 | 站控软件升级 | 力控 | eForceCon6.2,基于原先的站控软件进行升级 | 北京力控元通科技有限公司 | 1 | 85000 | 85000 | 3年 | |
| (三) | PLC控制柜 | ||||||||
| 1 | ▲PLC控制柜 | 浙江中控 | 型号:G5ProPLC控制柜,包含柜内配件、操作台等;配件包含不限于PLC、I/O模块、通讯模块、空开、浪涌保护器、安全栅等;CPU:支持CPU硬件冗余;冗余切换时间≤50毫秒;主频≥500MHZ;支持Modbus协议;程序内存≥4M, | 浙江中控技术股份有限公司 | 1 | 97050 | 97050 | 3年 | |
| 1 | ▲PLC控制柜 | 浙江中控 | 2套存储卡:存储卡或者集成内存≥12MB,1件接口模块:支持标准通用总线扩展,1套防尘模块:安装于机架空槽位,1套数字量输入:数字量输入16通道,4件模拟量输出:模拟量输出模块4AO13位分辩率,3件模拟量输入:模拟量输入模块8AI13位分辩率,2件模拟量输出:模拟量输出模块4AO13位分辩率,1件通讯模块:RS485接口;防短路;支持协议:Modbus主站(RTU)、Modbus从站(RTU)、自定义通信协议,8件机架:用于安装控制器模块、扩展模块、通信模块和I/O模块,1套IO卡件接线柱:支持带电热插拔、用于IO卡件接线,1套交换机:6x100Mbit/sRJ45端口,支持冗余,2件冗余模块:冗余模块/DC24V,1件编程软件:PLC逻辑编程软件,1套安装方式:落地安装 | 浙江中控技术股份有限公司 | 1 | 97050 | 97050 | 3年 | |
| 三 | 辅助设备 | ||||||||
| 1 | 点式报警控制器 | 深圳特安 | 型号:ES2000气体报警控制器,点式泄露报警主机升级,增加RS485输出接口,检测数据和报警信息数据接入站控系统,远传至监控中心 | 深圳市特安电子有限公司 | 个 | 1 | 4600 | 4600 | 3年 |
| 2 | 加臭机控制器 | 沈阳广达永泰 | RS485通讯接入,增加远程操控功能,各种信号远传到监控中心 | 沈阳广达永泰燃气设备有限公司 | 台 | 1 | 13000 | 13000 | 3年 |
| 3 | 停电监测 | 正泰 | 增加电源系统监测仪表,配置RS485输出接口,检测数据和报警信息数据接入站控系统,远传至监控中心。 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 套 | 1 | 7450 | 7450 | 3年 |
| 4 | 张力围栏 | 拓天智能 | 增设张力围栏入侵报警系统,确保安全运行 | 东莞市拓天智能科技有限公司 | 套 | 1 | 60000 | 60000 | 3年 |
| 四 | 电气材料 | ||||||||
| (一) | 电气设备 | ||||||||
| 1 | UPS电源柜 | 山特电子 | 6KW220VAC/电池持续4小时。提供不少于40块12V电池。配置1回路220VAC/32A电源输入回路、6回路220VAC/10A电源输出。柜体2200*800*800,浅灰色。符合GB7260国家标准,具有CCC认证。 | 山特电子(深圳)有限公司 | 套 | 1 | 30500 | 30500 | 3年 |
| 2 | 现场防爆电源箱 | 浙江沈鹰防爆 | 型号:BXD-10/10K63LX12回路,尺寸800*400*150,防爆等级:ExdbebIICT4,防护等级:IP66。户外,立柱安装,铝合金材质,正泰元件。(1个进线回路三相63A,4个三相10A,6个二相10A,1个插座10A)。DN40接口1个,DN32接口4个,DN20接口8个。 | 浙江沈鹰防爆电器有限公司 | 台 | 3 | 10000 | 30000 | 3年 |
| 3 | 现场防爆接线箱 | 浙江沈鹰防爆 | 型号:BJX接线端子档位60个,尺寸600*400*150,防爆等级:ExdIIBT6Gb,防护等级:IP66。户外,立柱安装,铝合金材质。DN40接口2个,DN32接口2个,DN20接口6个。 | 浙江沈鹰防爆电器有限公司 | 个 | 3 | 4200 | 12600 | 3年 |
| 4 | 防爆ESD操作柱 | 新黎明 | 急停按钮1个、声光报警器1个 | 浙江新黎明科技股份有限公司 | 台 | 1 | 1300 | 1300 | 3年 |
| 5 | 压力变送器 | 北京昆仑海岸 | 4-20ma,0~0.6MPa | 北京昆仑海岸科技股份有限公司 | 台 | 1 | 3000 | 3000 | 3年 |
| (二) | 防爆材料 | ||||||||
| 1 | 防爆挠性 | 新黎明 | BNG-40*700 | 浙江新黎明科技 | 个 | 6 | 380 | 2280 | 3年 |
| 1 | 软管 | 新黎明 | BNG-40*700 | 股份有限公司 | 个 | 6 | 380 | 2280 | 3年 |
| 2 | 防爆挠性软管 | 新黎明 | BNG-32*700 | 浙江新黎明科技股份有限公司 | 个 | 20 | 340 | 6800 | 3年 |
| 3 | 防爆挠性软管 | 新黎明 | BNG-32*700,DN32母-DN25公 | 浙江新黎明科技股份有限公司 | 个 | 20 | 320 | 6400 | 3年 |
| 4 | 防爆挠性软管 | 新黎明 | BNG-25*700 | 浙江新黎明科技股份有限公司 | 个 | 4 | 300 | 1200 | 3年 |
| 5 | 防爆挠性软管 | 新黎明 | BNG-20*700 | 浙江新黎明科技股份有限公司 | 个 | 8 | 280 | 2240 | 3年 |
| 6 | 防爆接头 | 新黎明 | BNG-40G1¾ | 浙江新黎明科技股份有限公司 | 个 | 6 | 36 | 216 | 3年 |
| 7 | 防爆接头 | 新黎明 | BNG-32;M25*1.5 | 浙江新黎明科技股份有限公司 | 个 | 44 | 32 | 1408 | 3年 |
| 10 | 防爆接头 | 新黎明 | BNG-20 | 浙江新黎明科技股份有限公司 | 个 | 16 | 22 | 352 | 3年 |
| 13 | 防爆接线盒 | 新黎明 | DN40,防渗密封 | 浙江新黎明科技股份有限公司 | 个 | 6 | 48 | 288 | 3年 |
| 14 | 防爆接线盒 | 新黎明 | DN32,防渗密封 | 浙江新黎明科技股份有限公司 | 个 | 20 | 44 | 880 | 3年 |
| 15 | 防爆接线盒 | 新黎明 | DN25,防渗密封 | 浙江新黎明科技股份有限公司 | 个 | 20 | 40 | 800 | 3年 |
| 16 | 防爆接线盒 | 新黎明 | DN20,防渗密封 | 浙江新黎明科技股份有限公司 | 个 | 8 | 36 | 288 | 3年 |
| 17 | 防爆穿线盒 | 新黎明 | DN40,防渗密封 | 浙江新黎明科技股份有限公司 | 个 | 12 | 35 | 420 | 3年 |
| 18 | 防爆穿线盒 | 新黎明 | DN32,防渗密封 | 浙江新黎明科技股份有限公司 | 个 | 16 | 31 | 496 | 3年 |
| 19 | 防爆穿线盒 | 新黎明 | DN25,防渗密封 | 浙江新黎明科技股份有限公司 | 个 | 8 | 27 | 216 | 3年 |
| 20 | 防爆穿线盒 | 新黎明 | DN20,防渗密封 | 浙江新黎明科技股份有限公司 | 个 | 16 | 23 | 368 | 3年 |
| (三) | 钢材及管件 | ||||||||
| 1 | 镀锌钢管 | 国产 | DN20,国标 | 山西银河镀锌有限公司 | 米 | 40 | 16 | 640 | 3年 |
| 2 | 镀锌钢管 | 国产 | DN25,国标 | 山西银河镀锌有限公司 | 米 | 12 | 20 | 240 | 3年 |
| 3 | 镀锌钢管 | 国产 | DN32,国标 | 山西银河镀锌有限公司 | 米 | 12 | 26 | 312 | 3年 |
| 4 | 镀锌钢管 | 国产 | DN40,国标 | 山西银河镀锌有限公司 | 米 | 100 | 32 | 3200 | 3年 |
| 5 | 管道支架 | 国产 | 管道支架 | 山西中控自动化科技有限公司 | kg | 236.9 | 10 | 2369 | 3年 |
| (四) | 线缆 | ||||||||
| 1 | 控制电缆 | 上海易初 | 端子箱到控制室,ZR-KVVRP-20X1.5 | 上海易初电线电缆有限公司 | 米 | 540 | 60 | 32400 | 3年 |
| 2 | 控制电缆 | 上海易初 | 阀门到端子箱,ZR-KVVRP-10X1.5 | 上海易初电线电缆有限公司 | 米 | 140 | 30 | 4200 | 3年 |
| 3 | 控制电缆 | 上海易初 | 仪表到端子箱,ZR-KVVRP-4X1.5 | 上海易初电线电缆有限公司 | 米 | 40 | 18 | 720 | 3年 |
| 4 | 动力电缆 | 上海易初 | 配电室到现场电源箱,ZR-YJV22-5*6 | 上海易初电线电缆有限公司 | 米 | 270 | 68 | 18360 | 3年 |
| 5 | 动力电缆 | 上海易初 | 电源箱到阀门,ZR-YJV22-4*2.5 | 上海易初电线电缆有限公司 | 米 | 100 | 24 | 2400 | 3年 |
| 6 | 动力电缆 | 上海易初 | 电源箱到其他,ZR-YJV22-3*2.5 | 上海易初电线电缆有限公司 | 米 | 40 | 20 | 800 | 3年 |
| 7 | 接地线 | 上海易初 | 2.5㎡黄绿软塑铜线,BVR-2.5 | 上海易初电线电缆有限公司 | 米 | 100 | 12 | 1200 | 3年 |
| 八 | 特种设备 | ||||||||
| 八 | 改造 | ||||||||
| 1 | 过滤器 | 川天 | DN500 | 乐山川天燃气输配设备有限公司 | 台 | 2 | 44500 | 89000 | 3年 |
| 2 | 400汇管 | 川天 | DN400 | 乐山川天燃气输配设备有限公司 | 套 | 1 | 21500 | 21500 | 3年 |
| 3 | 600汇管 | 川天 | DN600 | 乐山川天燃气输配设备有限公司 | 套 | 1 | 8000 | 8000 | 3年 |
| 4 | 换热器 | 川天 | DN500 | 乐山川天燃气输配设备有限公司 | 台 | 2 | 88400 | 176800 | 3年 |
| 第二部分 | 官堡门站 | 271386.2 | |||||||
| 一 | 电动阀门设备 | ||||||||
| (一) | 阀门 | ||||||||
| 1 | 电动执行机构 | 亿米基 | 型号:YMG-Z90B规格:国产高性能电动执行器,全开关型,380VAC供电。配套球阀DN500,PN16防爆等级:ExdIICT4Gb防护等级:IP66增加和阀门本体的连接机构包括现场安装费及安装材料 | 常州亿米基电站辅机有限公司 | 组 | 1 | 29500 | 29500 | 3年 |
| (二) | 调控专用设备 | ||||||||
| 1 | 专利控制软件 | 浙江中控 | 电动执行机构的专用控制软件 | 浙江中控技术股份有限公司 | 套 | 1 | 13000 | 13000 | 3年 |
| 二 | 自控系统 | ||||||||
| (一) | 远传通讯设备 | ||||||||
| 1 | 通讯网关 | 北京杰控 | FameIoTVisitX300站控数据传输、外围设备数据传输 | 北京杰控科技有限公司 | 台 | 1 | 3800 | 3800 | 3年 |
| (二) | 站控系统改造 | 联想控股股份有限公司 | |||||||
| 1 | 工业控制终端 | 联想 | ThinkStationK-C3,内存≥16G/硬盘≥1T/≥29'液晶显示器 | 台 | 1 | 12000 | 12000 | 3年 | |
| 2 | 控制程序编制 | 力控 | 远程控制程序编制、自动输配程序编制、ESD功能程序编制 | 北京力控元通科技有限公司 | 套 | 1 | 24000 | 24000 | 3年 |
| 3 | 站控软件升级 | 力控 | eForceCon6.2,基于原先的站控软件进行升级 | 北京力控元通科技有限公司 | 套 | 1 | 85000 | 85000 | 3年 |
| (三) | PLC控制柜 | ||||||||
| 1 | ▲PLC控制柜 | 浙江中控 | 型号:G3SmartPLC控制柜,包含柜内配件、操作台等;PLC柜:800×600×2200前开门,靠墙安装控制系统:AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI,1套内存卡:存储卡或者集成内存≥4MB,1件模拟量输入模块:模拟量输入模块8AI13位分辩率,2件模拟量输出模块:模拟量输出模块4AO13位分辩率,1件通讯模块:422通讯模块,3件通讯模板:信号板通讯模块,1件冗余模块:冗余模块/DC24V,包含直流电源,1套安装方式:落地安装 | 浙江中控技术股份有限公司 | 台 | 1 | 58950 | 58950 | 3年 |
| 三 | 辅助设备 | ||||||||
| 1 | 点式报警控制器 | 深圳特安 | 型号:ES2000气体报警控制器,点式泄露报警主机升级,增加RS485输出接口,检测数据和报警信息数据接入站控系统,远传至监控中心 | 深圳特安电子 | 个 | 1 | 4600 | 4600 | 3年 |
| 1 | 加臭机控制器 | 沈阳广达永泰 | 更换加臭机控制器,增加远程操控功能,各种信号远传到监控中心 | 沈阳广达永泰燃气设备有限公司 | 台 | 1 | 13000 | 13000 | 3年 |
| 3 | 停电监测 | 正泰 | 增加电源系统监测仪表,配置RS485输出接口,检测数据和报警信息数据接入站控系统,远传至监控中心。 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 套 | 1 | 7450 | 7450 | 3年 |
| 四 | 电气材料 | ||||||||
| (一) | 电气设备 | ||||||||
| 1 | 低压配电箱 | 浙江沈鹰防爆 | 型号:PZ30-60进线380VAC/60A,配置进线隔离开关和智能电量表,显示电压、电流、功率等参数,具有RS485输出接口。配置220VAC16A输出1路,380VAC32A输出1路。墙壁安装 | 浙江沈鹰防爆电器有限公司 | 台 | 1 | 4300 | 4300 | 3年 |
| 1 | 防爆ESD操作柱 | 新黎明 | 急停按钮1个、声光报警器1个 | 浙江新黎明科技股份有限公司 | 台 | 1 | 1300 | 1300 | 3年 |
| (二) | 防爆材料 | ||||||||
| 1 | 防爆挠性软管 | 新黎明 | BNG-32*700,DN32母-DN32公 | 浙江新黎明科技股份有限公司 | 个 | 1 | 340 | 340 | 3年 |
| 1 | 防爆挠性软管 | 新黎明 | BNG-32*700,DN32母-DN25公 | 浙江新黎明科技股份有限公司 | 个 | 1 | 320 | 320 | 3年 |
| 3 | 防爆接头 | 新黎明 | BNG-32 | 浙江新黎明科技股份有限公司 | 个 | 4 | 32 | 128 | 3年 |
| 6 | 防爆接线 | 新黎明 | DN32,防渗密封 | 浙江新黎明科技 | 个 | 2 | 44 | 88 | 3年 |
| 6 | 盒 | 新黎明 | DN32,防渗密封 | 股份有限公司 | 个 | 2 | 44 | 88 | 3年 |
| 7 | 防爆接线盒 | 新黎明 | DN25,防渗密封 | 浙江新黎明科技股份有限公司 | 个 | 2 | 40 | 80 | 3年 |
| 8 | 防爆穿线盒 | 新黎明 | DN32,防渗密封 | 浙江新黎明科技股份有限公司 | 个 | 2 | 31 | 62 | 3年 |
| 9 | 防爆穿线盒 | 新黎明 | DN25,防渗密封 | 浙江新黎明科技股份有限公司 | 个 | 2 | 27 | 54 | 3年 |
| (三) | 钢材及管件 | ||||||||
| 1 | 镀锌钢管 | 国产 | DN32,国标 | 山西银河镀锌有限公司 | 米 | 2 | 26 | 52 | 3年 |
| 2 | 管道支架 | 国产 | 管道支架 | 山西中控自动化科技有限公司 | kg | 52.22 | 10 | 522.2 | 3年 |
| (四) | 线缆 | ||||||||
| 1 | 控制电缆 | 上海易初 | 端子箱到控制室,ZR-KVVRP-20X1.5 | 上海易初电线电缆有限公司 | 米 | 130 | 60 | 7800 | 3年 |
| 2 | 控制电缆 | 上海易初 | 防爆操作柱,ZR-KVVRP-4X1.5 | 上海易初电线电缆有限公司 | 米 | 100 | 18 | 1800 | 3年 |
| 3 | 动力电缆 | 上海易初 | 配电室到现场阀门,ZR-YJV22-4*2.5 | 上海易初电线电缆有限公司 | 米 | 130 | 24 | 3120 | 3年 |
| 4 | 接地线 | 上海易初 | 2.5㎡黄绿软塑铜线,BVR-2.5 | 上海易初电线电缆有限公司 | 米 | 10 | 12 | 120 | 3年 |
| 第三部分 | 灵丘门站 | 377247.6 | |||||||
| 一 | 电动阀门设备 | ||||||||
| (一 | 阀门 | ||||||||
| (一 | 电动执行机构 | 亿米基 | 型号:YMG-Z20B规格:国产高性能电动执行器,全开关型,380VAC供电。配套球阀DN300,PN16防爆等级:ExdIICT4Gb防护等级:IP66增加和阀门本体的连接机构包括现场安装费及安装材料 | 常州亿米基电站辅机有限公司 | 组 | 1 | 26500 | 26500 | 3年 |
| 2 | 电动执行机构 | 亿米基 | 型号:YMG-Q200B规格:国产高性能电动执行器,全开关型,380VAC供电。配套球阀DN200,PN40防爆等级:ExdIICT4Gb防护等级:IP66增加和阀门本体的连接机构包括现场安装费及安装材料 | 常州亿米基电站辅机有限公司 | 组 | 1 | 29500 | 29500 | 3年 |
| (二 | 调控专用设备 | ||||||||
| (一 | 专用控制软件 | 浙江中控 | 电动执行机构的专用控制软件 | 浙江中控技术股份有限公司 | 套 | 1 | 13000 | 13000 | 3年 |
| 二 | 自控系统 | ||||||||
| (一 | 远传通讯设备 | ||||||||
| (一 | 通讯网关 | 北京杰控 | FameIoTVisitX300站控数据传输、外围设备数据传输 | 北京杰控科技有限公司 | 台 | 1 | 3800 | 3800 | 3年 |
| (二 | 站控系 | ||||||||
| ) | 统改造 | ||||||||
| 1 | 工业控制终端 | 联想 | ThinkStationK-C3,内存≥16G/硬盘≥1T/≥29'液晶显示器 | 联想控股股份有限公司 | 台 | 1 | 12000 | 12000 | 3年 |
| 2 | 控制程序编制 | 力控 | 远程控制程序编制、自动输配程序编制、ESD功能程序编制 | 北京力控元通科技有限公司 | 套 | 1 | 24000 | 24000 | 3年 |
| 3 | 站控软件升级 | 力控 | 远程控制程序编制、自动输配程序编制、ESD功能程序编制 | 北京力控元通科技有限公司 | 套 | 1 | 85000 | 85000 | 3年 |
| (三) | PLC控制柜 | ||||||||
| 1 | ▲PLC柜 | 浙江中控 | 型号:G3SmartPLC柜,包括柜内配件、操作台;PLC柜:800×800×2200控制系统:AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI,1套内存卡:存储卡或者集成内存≥4MB,1件模拟量输入模块:模拟量输入模块8AI13位分辩率,2件模拟量输出模块:模拟量输出模块4AO13位分辩率,1件通讯模块:422通讯模块,3件通讯模板:信号板通讯模块,1件冗余模块:冗余模块/DC24V,包含冗余电源,1套落地安装 | 浙江中控技术股份有限公司 | 台 | 1 | 58950 | 58950 | 3年 |
| 三 | 辅助设备 | ||||||||
| 1 | 点式报警控制器 | 深圳特安 | 型号:ES2000气体报警控制器,点式泄露报警主机升级,增加RS485输出接口,检测数据和 | 深圳特安电子 | 个 | 1 | 4600 | 4600 | 3年 |
| 1 | 点式报警控制器 | 深圳特安 | 报警信息数据接入站控系统,远传至监控中心 | 深圳特安电子 | 个 | 1 | 4600 | 4600 | 3年 |
| 2 | 加臭机控制器 | 沈阳广达永泰 | 更换加臭机控制器,增加远程操控功能,各种信号远传到监控中心 | 沈阳广达永泰燃气设备有限公司 | 1 | 13000 | 13000 | 3年 | |
| 3 | 停电监测 | 正泰 | 增加电源系统监测仪表,配置RS485输出接口,检测数据和报警信息数据接入站控系统,远传至监控中心。 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 套 | 1 | 7450 | 7450 | 3年 |
| 四 | 电气材料 | ||||||||
| (一) | 电气设备 | ||||||||
